Dundagas vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās
2022./2023.mācību gads
4. – 12. KLAŠU GRUPĀ
|
||||
Nr |
Vārds, uzvārds | Pasākums | Vieta | Pedagogs |
1. | Laura RUMPE /12.kl./ | Vēstures valsts 29.olimpiāde 12.klasei (Talsu novads) | 1. | L.Irbe |
2. | Nikola ANSBERGA /9.b kl./ | Latviešu valodas un literatūras 49.olimpiade 9.klašu grupā (Talsu novada) Uzaicināta uz latviešu valodas valsts olimpiādi |
1. | I.Freiverte |
3. | Evelīna JAUNBIRZE /8.a kl./ | Latviešu valodas un literatūras 49.olimpiade 8.klašu grupā (Talsu novada) |
3. | I.Freiverte |
4. | Evelīna JAUNBIRZE /8.a kl./ | Matemātikas olimpiāde 8.klašu grupā (Talsu novada) | 3. | I.Treimane |
5. | Laura RUMPE /12.kl./ | Bioloģijas valsts 45.olimpiāde (Talsu novads) | 2. | L.Iesalniece |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. |
Dundagas vidusskolas izglītojamo sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās
Kurzemes reģionā un valstī
2021./2022.mācību gads
Nr. | Vārds, uzvārds | Pasākums | Vieta | Pedagogs |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |